填报单位:楚雄彝族自治州民政局
网站名称 | 楚雄彝族自治州民政局 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 楚雄彝族自治州民政局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 5323000004 | ||
ICP 备案号 | 20006584 | 公安机关备案号 | 滇公网安备 53230102000 557 |
独立用户访问总量(单位:个) | 61126 | ||
网站总访问量(单位:次) | 106249 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 287 | |
概况类信息更新量 | 0 | ||
政务动态信息更新量 | 54 | ||
信息公开目录信息更新量 | 233 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 18 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 4 |
解读材料数量(单位:条) | 4 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位: 次) | 0 | ||
是否发布服务事项目录 | 是 | ||

